娄底市建设工程材料价格信息的编码、名称型号规格、单位选取自《湖南省建设工程材料价格信息采集发布目录清单》(湘建价信[2020]45号)。 材料预算价格、市场价格是本站在调查当期市场的基础上,搜集整理、综合测算而成。它指的是材料从来源地到施工工地的价格,具体包括:材料原价(含包装费)、运输费运输损耗、采购保管费、增值税。适应于按照湖南省建设工程计价办法及配套消耗量标准计价的工程,作为编制概、预算、招标控制价、投标报价的参考。办理工程结算时应按双方合同约定执行。 本期材料预算价格、市场价格中的综合税率按湘建价[2019]47号;2020年10月1日开始发布的价格均为不含税价。 本期材料价格信息时间段:2020年11月1日- -2020年12月31日。 娄底市建设工程造价管理站
当前位置:网站首页 >
湖南省娄底市涟源市
2020年
12月份
信息价
- 所在地区:
- 期刊:
期刊编码 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 含税价(元) | 不含税价(元) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥灰砂砖 | 240*115*53mm | 千块 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | ||
彩色透水砖 | 200*100*55mm | 千块 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | ||
04110100001 | 毛石 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | ||
碎石 | 最大粒径10-40mm | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | ||
04090100003 | 石灰膏 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | ||
中净粗砂 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | |||
机制砂 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | |||
煤矸石砖 | 240*115*53 | 千块 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | ||
商品砼C20 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | |||
商品砼C25 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | |||
商品砼C30 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | |||
商品砼C35 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | |||
商品砼C40 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | |||
商品砼C45 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | |||
商品砼C50 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 | |||
商品砼C55 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 会员登录可见 |
1