名称 | 规格/型号 | 单位 | 品牌 | 地区 | 含税价(元) | 不含税价(元) | 税率(%) | 供应商 | 报价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝棒 | Φ10-Φ300 | kg | 天津利达 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 瑞升发达(国际)贸易有限公司水屯分公司 | 2018-08-11 | |
铝棒 | LY12 | 千克 | 瑞升昌 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 瑞升昌(北京)国际贸易有限公司(湖南) | 2018-08-11 | |
铝棒 | (-6061) | 千克 | 瑞升昌 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 瑞升昌(北京)国际贸易有限公司(湖南) | 2018-08-11 | |
铝棒 | Φ10-Φ300 | kg | 天津利达 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 瑞升发达(国际)贸易有限公司水屯分公司 | 2018-08-11 | |
铝棒 | LY12 | 千克 | 瑞升昌 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 瑞升昌(北京)国际贸易有限公司(湖南) | 2018-08-11 | |
铝棒 | (-6061) | 千克 | 瑞升昌 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 瑞升昌(北京)国际贸易有限公司(湖南) | 2018-08-11 |
1