名称 | 规格/型号 | 单位 | 品牌 | 地区 | 含税价(元) | 不含税价(元) | 税率(%) | 供应商 | 报价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沥青混凝土 | 粗中细 | 吨 | 中利 | 湖南 长沙 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 |
登录查看
已认证 |
2020-02-09 | |
砂粒式改性沥青砼 | - | m3 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 广州市岗坳沥青混凝土有限公司九佛分公司(湖南销售) | 2018-06-13 | ||
中粒式普通沥青砼 | - | m3 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 广州市岗坳沥青混凝土有限公司九佛分公司(湖南销售) | 2018-06-13 | ||
细粒式普通沥青砼 | - | m3 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 广州市岗坳沥青混凝土有限公司九佛分公司(湖南销售) | 2018-06-13 | ||
粗粒式普通沥青砼 | - | m3 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 广州市岗坳沥青混凝土有限公司九佛分公司(湖南销售) | 2018-06-13 | ||
砂粒式普通沥青砼 | - | m3 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 广州市岗坳沥青混凝土有限公司九佛分公司(湖南销售) | 2018-06-13 | ||
中粒式改性沥青砼 | - | m3 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 广州市岗坳沥青混凝土有限公司九佛分公司(湖南销售) | 2018-06-13 | ||
细粒式改性沥青砼 | - | m3 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 广州市岗坳沥青混凝土有限公司九佛分公司(湖南销售) | 2018-06-13 | ||
颗粒沥青 | 散装 含量≥78(%) | 吨 | 神华能源 | 湖南 湘潭市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 湘潭锐通化工科技有限公司 | 2018-03-11 |
1