名称 | 规格/型号 | 单位 | 品牌 | 地区 | 含税价(元) | 不含税价(元) | 税率(%) | 供应商 | 报价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1刨花板 | 1220*2440*16 AAA等级 | 元/张 | 湖南 怀化市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 怀化德宏矿业有限公司 | 2018-04-08 | ||
E1刨花板 | 1220*2440*16 AA等级 | 元/张 | 湖南 怀化市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 怀化德宏矿业有限公司 | 2018-04-08 | ||
E1刨花板 | 1220*2440*16 AA等级 | 元/张 | 湖南 怀化市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 怀化德宏矿业有限公司 | 2018-04-08 | ||
E1刨花板 | 1220*2440*18 AAA等级 | 元/张 | 湖南 怀化市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 怀化德宏矿业有限公司 | 2018-04-08 | ||
E1刨花板 | 1220*2440*18 AAA等级 | 元/张 | 湖南 怀化市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 怀化德宏矿业有限公司 | 2018-04-08 | ||
E1刨花板 | 1220*2440*18? AA等级 | 元/张 | 湖南 怀化市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 怀化德宏矿业有限公司 | 2018-04-08 | ||
E1刨花板 | 1220*2440*18 AA等级 | 元/张 | 湖南 怀化市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 怀化德宏矿业有限公司 | 2018-04-08 | ||
E1刨花板 | 1220*2440*16 AAA等级 | 元/张 | 湖南 怀化市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 怀化德宏矿业有限公司 | 2018-04-08 |
1