名称 | 规格/型号 | 单位 | 品牌 | 地区 | 含税价(元) | 不含税价(元) | 税率(%) | 供应商 | 报价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳能集热器 | "规格/型号: GXGC2000×1000×80 | 品种 : 平板型集热器 | 集热面积(㎡) : 1.88㎡ | 型号 : GXGC2000×1000×80" | 平方米 | 国喜 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 湖南国喜新能源科技有限公司 | 2020-02-23 | |
太阳能集热器 | "规格/型号: GXGC58×1800×50 | 品种 : 真空管型 | 集热面积(㎡) : 1.88㎡ | 型号 : GXGC58×1800×50" | 组 | 国喜 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 湖南国喜新能源科技有限公司 | 2020-02-11 | |
太阳能集热器 | "规格/型号: GXGC58×1800×25 | 品种 : 真空管型集热器 | 集热面积(㎡) : 1.88㎡ | 型号 : GXGC58×1800×25" | 组 | 国喜 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 湖南国喜新能源科技有限公司 | 2020-02-10 | |
太阳能集热器 | "规格/型号: GXGC2000×1000×80 | 品种 : 平板型 | 集热面积(㎡) : 1.88㎡ | 型号 : GXGC2000×1000×80" | 平方米 | 国喜 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 湖南国喜新能源科技有限公司 | 2020-02-05 | |
太阳能集热器 | "规格/型号: GXGC58×1800×50 | 品种 : 真空管型太阳能集热器 | 集热面积(㎡) : 1.88㎡ | 型号 : GXGC58×1800×50" | 组 | 国喜 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 湖南国喜新能源科技有限公司 | 2020-01-22 | |
太阳能平板集热器 | 2m2,平板型太阳能集热器尺寸为2000mm*1000mm*80mm; | 台 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 江苏天舒电器有限公司(湖南) | 2020-01-09 | ||
太阳能集热器 | "规格/型号: GXGC58×1800×25 | 品种 : 真空管型 | 集热面积(㎡) : 1.88㎡ | 型号 : GXGC58×1800×25" | 组 | 国喜 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 湖南国喜新能源科技有限公司 | 2020-01-06 |
1