名称 | 规格/型号 | 单位 | 品牌 | 地区 | 含税价(元) | 不含税价(元) | 税率(%) | 供应商 | 报价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空调导流过滤器 | S/731 219x168 | 个 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 唯特利管道系统(上海)有限公司 | 2018-08-11 | ||
空调导流过滤器 | S/731 168x114 | 个 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 唯特利管道系统(上海)有限公司 | 2018-08-11 | ||
空调导流过滤器 | S/731 114x89114 | 个 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 唯特利管道系统(上海)有限公司 | 2018-08-11 | ||
空调导流过滤器 | S/731 273x273 | 个 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 唯特利管道系统(上海)有限公司 | 2018-08-11 | ||
空调导流过滤器 | S/731 273x273 | 个 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 唯特利管道系统(上海)有限公司 | 2018-03-11 | ||
空调导流过滤器 | S/731 219x168 | 个 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 唯特利管道系统(上海)有限公司 | 2018-03-11 | ||
空调导流过滤器 | S/731 168x114 | 个 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 唯特利管道系统(上海)有限公司 | 2018-03-11 | ||
空调导流过滤器 | S/731 114x89114 | 个 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 唯特利管道系统(上海)有限公司 | 2018-03-11 |
1