名称 | 规格/型号 | 单位 | 品牌 | 地区 | 含税价(元) | 不含税价(元) | 税率(%) | 供应商 | 报价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBR加药计量泵 | Q =170L/H,H=70m,N=0.25 kW | 台 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 上海艾尔泵阀有限公司(湖南销售) | 2018-08-11 | ||
葡萄糖计量泵 | Q=102L/h,H=50m,N=0.37kW | 台 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 上海艾尔泵阀有限公司(湖南销售) | 2018-08-11 | ||
NaOH计量泵 | Q=76L/h,H=100m,N=0.37kW | 台 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 上海艾尔泵阀有限公司(湖南销售) | 2018-08-11 | ||
MBR加药计量泵 | Q =170L/H,H=70m,N=0.25 kW | 台 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 上海艾尔泵阀有限公司 | 2018-04-07 | ||
MBR加药计量泵 | Q =170L/H,H=70m,N=0.25 kW | 台 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 上海艾尔泵阀有限公司 | 2018-04-07 | ||
NaOH计量泵 | Q=76L/h,H=100m,N=0.37kW | 台 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 上海艾尔泵阀有限公司 | 2018-04-07 | ||
NaOH计量泵 | Q=76L/h,H=100m,N=0.37kW | 台 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 上海艾尔泵阀有限公司 | 2018-04-07 | ||
葡萄糖计量泵 | Q=102L/h,H=50m,N=0.37kW | 台 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 上海艾尔泵阀有限公司 | 2018-04-07 | ||
葡萄糖计量泵 | Q=102L/h,H=50m,N=0.37kW | 台 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 上海艾尔泵阀有限公司 | 2018-04-07 | ||
液压手动变量柱塞泵 | 只 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 冀州市昊宇水工机械有限公司 | 2016-04-07 |
1