名称 | 规格/型号 | 单位 | 品牌 | 地区 | 含税价(元) | 不含税价(元) | 税率(%) | 供应商 | 报价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油网除尘器 | "规格/型号: LWP-X-4 | 品种 : 油网滤尘器 | 过滤面积(㎡) : 4.0 | 外形尺寸(mm) : Ф1770×4980" | 片 | 鸿舜人防 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 湖南鸿舜人防工程有限公司 | 2020-02-11 | |
柴油滤清器 | P550351 | 个 | 法国西电 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 杭州得顺科技有限公司 | 2018-10-21 | |
柴油滤清器 | CX0710B4 | 个 | 山东潍柴 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 杭州得顺科技有限公司 | 2018-10-21 | |
除尘设备 | "" | 套 | 天森 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 长沙天森环保有限公司 | 2018-07-31 | |
除尘设备 | "规格/型号: LWP-X,1*3型" | 台 | 天森 | 湖南 长沙市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 长沙天森环保有限公司 | 2018-07-31 | |
除尘器、袋笼、骨架 | 操作压力8Mpa 额定流量45(L/min)过滤精度1(μm)过滤面积1㎡ 目数1(目/英寸) | 米 | 绿源 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 衡阳市蒸湘区绿源产业滤布商行 | 2018-06-13 | |
除尘器—滤袋骨架 | 规格800 目数1(目/英寸)过滤精度1(μm)过滤面积1㎡ | 件 | 绿源 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 衡阳市蒸湘区绿源产业滤布商行 | 2018-06-13 | |
除尘器笼骨架、钢圈 | 操作压力1Mpa 额定流量1(L/min)过滤精度1(μm)过滤面积1㎡ 目数1(目/英寸) | 米 | 雁城 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 衡阳市蒸湘区绿源产业滤布商行 | 2018-06-13 | |
除尘器—滤袋骨架 | 规格800 目数1(目/英寸)过滤精度1(μm)过滤面积1㎡ | 件 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 衡阳市蒸湘区绿源产业滤布商行 | 2018-04-08 | ||
除尘器、袋笼、骨架 | 操作压力8Mpa 额定流量45(L/min)过滤精度1(μm)过滤面积1㎡ 目数1(目/英寸) | 米 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 衡阳市蒸湘区绿源产业滤布商行 | 2018-04-08 | ||
除尘器、袋笼、骨架 | 壁厚20-50mm 长度1.2-2.4m每件重量20Kg | m3 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 衡阳市蒸湘区绿源产业滤布商行 | 2018-04-08 | ||
除尘器笼骨架、钢圈 | 操作压力1Mpa 额定流量1(L/min)过滤精度1(μm)过滤面积1㎡ 目数1(目/英寸) | 米 | 湖南 衡阳市 | 登录查看 | 登录查看 | 13.0 | 衡阳市蒸湘区绿源产业滤布商行 | 2018-04-08 |
1